Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2723069704 | T com, Bratislava | Poplatky | 29.04.2011 | 173,27 EUR | |||
1120200133 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF- plecie ruby, ochrana proti burine vyžínaním | 18.09.2017 | 8.445,00 EUR | PP | ||
18/270111 | Ing. Peťko-IPEKO | Poplatok za seminár | 29.04.2011 | 40,00 EUR | |||
1120200134 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana proti burine vyžínaním | 18.09.2017 | 436,25 EUR | PP | ||
11001 | Ing. Caban - ROCA, Predajná | posyp ciest | 29.04.2011 | 1,21 EUR | |||
1120200135 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF - ochrana MLP proti burine vyžínaním | 18.09.2017 | 7.125,00 EUR | PP | ||
1120200137 | Falco, spol. s.r.o. | ochrana MLP proti burine vyžínaním, prečistky-prerezávky, ostatné práce | 19.09.2017 | 3.029,55 EUR | PP | ||
20110018 | Viglašský | Plecie ruby | 29.04.2011 | 680,38 EUR | |||
1120200138 | Falco, spol. s.r.o. | odstraňovanie haluziny ručne, ochrana mlp proti burine vyžínaním | 19.09.2017 | 1.847,60 EUR | PP | ||
20110016 | Viglašský | zalesňovanie | 29.04.2011 | 4,86 EUR | |||
1120200139 | Mgr. Michal Žilík | odstraňovanie haluziny ručne, ochrana MLP proti burine vyžínaním | 19.09.2017 | 592,51 EUR | PP | ||
11004 | Gregorová | zalesňovanie | 29.04.2011 | 12,67 EUR | |||
1120200140 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | ochrana MLP proti burine vyžínaním, prečistky-prerezávky | 19.09.2017 | 770,80 EUR | PP | ||
11001 | Ing.Caban-ROCA | Odhŕňanie snehu | 02.05.2011 | 1,21 EUR | |||
1/2011 | Ján KOVALČÍK | ťažba | 27.05.2011 | 3,50 EUR | |||
702012 | Ján Kán, Brezno | Nakládka dreva | 29.06.2012 | 357,79 EUR | |||
1120200141 | Roman Zaťko | ochrana MLP proti burine vyžínaním | 19.09.2017 | 800,40 EUR | PP | ||
2/2011 | Ján Boháčik,Brezno | Ťažbové práce | 02.05.2011 | 3,42 EUR | |||
6/2011 | Ján BOHÁČIK | ťažba | 27.05.2011 | 4,80 EUR | |||
712012 | Ján Kán, Brezno | Nakládka, vykládka dreva | 29.06.2012 | 2,29 EUR | |||
1120200142 | Roman Zaťko | ochrana MLP proti burine vyžínaním | 19.09.2017 | 1.244,40 EUR | PP | ||
3/2011 | Marian LEPKO | ťažba | 27.05.2011 | 3,15 EUR | |||
1120200143 | Ondrej Galko - ROGALKO | Prečistky - prerezávky, plecí výsek nad 7 r. | 19.09.2017 | 2.030,00 EUR | PP | ||
5/2011 | Ján BOHÁČIK | ťažba | 27.05.2011 | 2,46 EUR | |||
1120200144 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva | 19.09.2017 | 3.807,92 EUR | PP | ||
2011/2 | Štefan TOMLAIN | korovcový pozorovateľ | 27.05.2011 | 1,44 EUR | |||
1120200145 | LESLAN s.r.o. | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 338,00 EUR | PP | ||
1120200146 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 1.898,11 EUR | PP | ||
1120200147 | Jozef Suja-Pumel | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 2.472,48 EUR | PP | ||
1120200148 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 3.648,06 EUR | PP | ||
1120200149 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 5.053,10 EUR | PP | ||
1120200150 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 1.290,00 EUR | PP | ||
1120200151 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 5.284,50 EUR | PP | ||
1120200152 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 6.653,61 EUR | PP | ||
1120200153 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 2.931,00 EUR | PP | ||
762012 | Ján Kán, Brezno | Nakladanie dreva | 14.07.2012 | 1,78 EUR | |||
1120200154 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 7.400,80 EUR | PP | ||
1120200155 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 4.612,30 EUR | PP | ||
1120200156 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva | 20.09.2017 | 4.744,71 EUR | PP | ||
06/2011 | LESLAN | ťažba | 31.05.2011 | 14,40 EUR | |||
1120200065 | Marek Stieranka | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 223,50 EUR | PP | ||
1120200066 | Ondrej Galko - Rogalko | Prvá sadba do nepr.pôdy-voľ.sadenice | 20.06.2017 | 3.922,60 EUR | PP | ||
1120200067 | Jaroslav Giertl | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 2.929,50 EUR | PP | ||
1120200069 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 6.394,23 EUR | PP | ||
20110029 | Viglašský | zalesňovanie | 01.06.2011 | 6,31 EUR | |||
1120200070 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 3.941,93 EUR | PP | ||
20110031 | Viglašský | čistenie odrážok | 01.06.2011 | 45,36 EUR | |||
1120200071 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 4.809,50 EUR | PP | ||
1120200072 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 3.161,40 EUR | PP | ||
2011 05 03 | GIERTL J. ROHOZNÁ 31, 977 01 BREZNO | PREREZÁVKA | 02.06.2011 | 2,02 EUR | |||
1120200073 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 4.593,60 EUR | PP | ||
2011 05 04 | GIERTL J. ROHOZNÁ 31, 977 01 BREZNO | VÝSEKY,PREREZ. | 02.06.2011 | 1,95 EUR | |||
1120200074 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 6.784,60 EUR | PP | ||
1.5./2011 | VRANIAK P. , HRAŠKUĽA 7 P. POLHORA | KVD | 02.06.2011 | 11,24 EUR | |||
1120200075 | dreastav s.r.o. | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 425,00 EUR | PP | ||
20110020 | Viglašský | zalesňovanie | 03.05.2011 | 93,27 EUR | |||
110009 | TRNAVSKÝ M. P. POLHORA | KVD | 02.06.2011 | 6,23 EUR | |||
1120200076 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 2.807,00 EUR | PP | ||
20110021 | Viglašský | plecie ruby | 03.05.2011 | 1,25 EUR | |||
1110 | REGOMONT | OPRAVY RÁMP | 02.06.2011 | 262,25 EUR | |||
1120200077 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 6.193,00 EUR | PP | ||
20110014 | Viglašský | plecí rub | 04.05.2011 | 259,19 EUR | |||
18/2011 | Suja, Michalová | OPRAVY PRIEPUSTOV | 02.06.2011 | 1,16 EUR | |||
1120200078 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 20.06.2017 | 4.684,00 EUR | PP | ||
110007 | Gregorová | zalesňovanie | 02.06.2011 | 10,11 EUR | |||
1120200079 | Roman Zaťko | Prvá sadba do nepr.pôdy-voľ.sadenice | 20.06.2017 | 901,50 EUR | PP | ||
110002 | Gregorová | pleci rub | 04.05.2011 | 1,16 EUR | |||
110008 | Gregorová | zalesňovanie | 02.06.2011 | 4,01 EUR | |||
1120200080 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva | 21.06.2017 | 2.184,10 EUR | PP | ||
201100009 | Viglašský | plecí rub | 04.05.2011 | 375,48 EUR | |||
110010 | Gregorová | uhadzovanie | 02.06.2011 | 715,20 EUR | |||
1120200081 | LESLAN s.r.o. | Komplexná výroba dreva | 21.06.2017 | 3.600,00 EUR | PP | ||
11004 | Galko | Uhadzovanie hal. | 04.05.2011 | 868,97 EUR | |||
1-05-2011 | Baliak | KVD | 02.06.2011 | 2,64 EUR | |||
1120200082 | Ján Kovalčík | Komplexná výroba dreva | 21.06.2017 | 3.044,55 EUR | PP | ||
11012 | Galko | zalesnovanie | 02.06.2011 | 4,84 EUR | |||
1120200083 | Jozef Viglašský | Prvá sadba do nepr.pôdy-voľ.sadenice | 21.06.2017 | 7.015,95 EUR | PP | ||
2011/1 | Tomlain | PODKôRNIKOVý POZROVATEĽ | 04.05.2011 | 1,44 EUR | |||
11013 | Galko | OPP | 02.06.2011 | 176,04 EUR | |||
1120200084 | Jozef Viglašský | Prvá sadba do nepr. pôdy - voľ.sadenice | 21.06.2017 | 2.090,00 EUR | PP | ||
11009 | Galko | ZALESŇOVANIE | 04.05.2011 | 957,60 EUR | |||
6/2011 | Pančík | plecí rub | 02.06.2011 | 761,65 EUR | |||
1120200068 | Falco, spol. s.r.o. | Prvá sadba do nepr. pôdy - voľ.sadenice | 21.06.2017 | 13.453,05 EUR | PP | ||
11008 | Galko | zalesňovanie | 04.05.2011 | 2,55 EUR | |||
3/2011 | Suja | KVD | 02.06.2011 | 8,40 EUR | |||
1120200108 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF- plecie ruby, ochrana proti burine vyžínaním | 31.07.2017 | 5.678,00 EUR | PP | ||
11011 | GALKO | zalesnovanie | 04.05.2011 | 201,00 EUR | |||
9/2011 | Ján Krnač | KVD | 02.06.2011 | 5,52 EUR | |||
1120200246 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 17.01.2018 | 3.415,70 EUR | PP | Dodávateľ nie je plátca DPH. Šimunička |
|
11007 | Galko | uhadzovanie | 04.05.2011 | 234,24 EUR | |||
110011 | GTP | kvd | 02.06.2011 | 1,52 EUR | |||
1120200064 | Jozef Viglašský | EF-prvá sadba do nepr.pôdy-voľ.sadenice | 16.06.2017 | 3.660,00 EUR | PP | ||
11006 | Galko | zalesňovanie | 04.05.2011 | 12,73 EUR | |||
11FV023 | MIRFO | plecí rub | 03.06.2011 | 1,82 EUR | |||
3/2011 | Pančík | zalesňovanie | 04.05.2011 | 141,55 EUR | |||
20110030 | Viglašský | plecie ruby | 03.06.2011 | 1,03 EUR | |||
11FV016 | MIRFO | plecí rub | 04.05.2011 | 682,08 EUR | |||
4/2011 | Suja | KVD | 03.06.2011 | 2,87 EUR | |||
110005 | Gregorová | zalesňovanie | 04.05.2011 | 9,05 EUR | |||
2/5/2011 | Lovič | KVD | 03.06.2011 | 756,00 EUR | |||
110006 | Gregorová | zalesňovanie, odrážky,oprava priepustu | 04.05.2011 | 427,80 EUR | |||
6/2011 | Krška | KVD | 03.06.2011 | 1,80 EUR | |||
4/2011 | Pančík | cesty | 04.05.2011 | 712,90 EUR | |||
20110017 | Viglašský | zalesňovanie | 04.05.2011 | 216,00 EUR | |||
1/2011 | PUMEL | ťažba | 04.05.2011 | 8,28 EUR | |||
110005 | GTP | ťažba | 04.05.2011 | 930,24 EUR | |||
5-2011 | KURTÍK | KVD | 06.06.2011 | 5,78 EUR | |||
2/2011 | Pumel | ťažba | 04.05.2011 | 6,90 EUR | |||
2-2011 | MUCHA | KVD | 06.06.2011 | 4,81 EUR | |||
04/2011 | LESLAN | ťažba | 04.05.2011 | 3,32 EUR | |||
7/2011 | KOVALČÍK | KVD | 06.06.2011 | 6,70 EUR | |||
05/2011 | ZEBE | ťažba | 04.05.2011 | 416,00 EUR | |||
110007 | GTP | ťažba | 04.05.2011 | 3,23 EUR | |||
2011 05 05 | GIERTL J. ROHOZNÁ 31, 977 01 BREZNO | OPČ | 07.06.2011 | 6,89 EUR | |||
5/2011 | Krnač | ťažba | 04.05.2011 | 990,45 EUR | |||
2011 05 01 | FALCO | OPČ | 07.06.2011 | 5,99 EUR | |||
20110008 | Viglašský | údržba ciest | 04.05.2011 | 221,88 EUR | |||
2011 05 01 G | GIERTL J. ROHOZNÁ 31, 977 01 BREZNO | ZALESŇOVANIE | 07.06.2011 | 5,27 EUR | |||
1/20011 | Pančík | udržba ciest | 04.05.2011 | 711,12 EUR | |||
134900170110 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Úhrada energie | 29.01.2016 | 217,00 EUR | |||
1100001 | Gregorová | údržba ciesta ,ochrana lesa | 04.05.2011 | 940,20 EUR | |||
1120200109, 1120200110 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF- plecie ruby, ochrana proti burine vyžínaním | 07.08.2017 | 10.225,00 EUR | PP | ||
1120200111 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | EF Prečistky - prerezávky | 08.08.2017 | 412,50 EUR | PP | ||
1120200112 | Mgr. Michal Žilík | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 09.08.2017 | 1.466,40 EUR | PP | pomocné lesné práce Nie som platca DPH |
|
1120200113 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 4.078,40 EUR | PP | pomocné lesné práce RNR rozptýlená PN rozptýlená
Nie som platca DPH |
|
1120200114 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 2.484,70 EUR | PP | pomocné lesné práce KVD - RNR rozptýlená KVD - PN rozptýlená |
|
1120200115 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 1.867,00 EUR | PP | pomocné lesné práce KVD - RNR sústredená |
|
7110100189 | Dexia banka Slovensko,a.s. Žilina | Informácie pre potreby audítora | 05.05.2011 | 59,75 EUR | |||
1120200116 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 2.504,70 EUR | PP | pomocné lesné práce KVD - PN rozptýlená |
|
2011/007 | Brečka-Pneu TIR | Pneu práce | 05.05.2011 | 224,95 EUR | |||
1120200117 | Falco, spol. s.r.o. | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 09.08.2017 | 766,80 EUR | PP | pomocné lesné práce
|
|
010160091000 | VÚB Brezno | Vyhotovenie bankovej správy | 05.05.2011 | 59,76 EUR | |||
1120200118 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 09.08.2017 | 252,00 EUR | PP | pomocné lesné práce |
|
1010059143 | Slovanet,a.s. Bratislava | Paušálny poplatok za internet | 05.05.2011 | 22,08 EUR | |||
1120200119 | Roman Zaťko | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 09.08.2017 | 86,40 EUR | pomocné lesné práce |
||
420110040 | HOUR, s.r.o. Žilina | Platba za školenie | 05.05.2011 | 90,00 EUR | |||
1120200120 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 860,00 EUR | PP | ||
19/2011 | Ján Kán, Brezno | Nakládka dreva a dovoz | 05.05.2011 | 864,82 EUR | |||
1120200121 | Ján Kučera | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 5.873,54 EUR | PP | pomocné lesné práce KVD - RNP sústredená KVD - PN rozptýlená Nie som platca DPH |
|
201175 | ZOL SR, Zvolen | /častnícky poplatok za seminár | 05.05.2011 | 160,00 EUR | |||
1120200122 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 2.384,00 EUR | PP | pomocné lesné práce KVD - PN rozptýlená |
|
2011014 | Ivan Trajteľ, Čierny Balog | Oprava NA | 05.05.2011 | 409,20 EUR | |||
91/2015 | Zemné práce-SUJA,s.r.o. | Úprava LC | 02.12.2015 | 0,00 EUR | |||
1120200123 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva | 09.08.2017 | 4.961,00 EUR | PP |